1 / 5

| Product Name | Model | Specification | Material | Code |
|---|---|---|---|---|
| Proximal Femoral Nail | SGM-IIK | 9.0×170×130° | Titanium Alloy | 15649170 |
| Proximal Femoral Nail | SGM-IIK | 9.0×200×130° | Titanium Alloy | 15649200 |
| Proximal Femoral Nail | SGM-IIK | 9.0×240×130° | Titanium Alloy | 15649240 |
| Proximal Femoral Nail End Cap | SGM-IIK | 10×15 | Titanium Alloy | 15601115 |
| Proximal Femoral Nail End Cap | SGM-IIK | 10×20 | Titanium Alloy | 15601120 |
| Proximal Femoral Nail Blade | SGM-IIK | 10.5×70 | Titanium Alloy | 15600570 |
| Proximal Femoral Nail Blade | SGM-IIK | 10.5×80 | Titanium Alloy | 15600580 |
Proximal fixation: Multi-plane and Multi-locking screw fixation options for optimal stability.
Distal fixation: Three locking holes avoid important blood vessels, located in the safe area.
Elastic Nail: Nail diameter should be 30-40% of the narrowest transverse diameter of the medullary cavity.